| сегодня: понедельник, 16 февраля 2026 г. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
тел.+7 (473)-254-2000; почта: mail@wikingi.ru Неорганический пигмент сурик железный
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование параметра | Значение | |||
| Норма для марки и типа | ||||
| Г | АК | Э | К | |
| Область применения | Для производства противокоррозионных грунтовок и эмалей, в том числе предназначенных для судостроения и судоремонта | Для производства противокоррозионных грунтовок и эмалей общего назначения | Для производства эмалей и красок общего назначения | Для производства густотертых красок и шпатлевок |
| Внешний вид | порошок красно-коричневого цвета | |||
| Цвет | Должен соответствовать согласованному образцу | |||
| Массовая доля оксида железа, %, не менее | 70 | 70 | 70 | 65 |
| Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| рН водной вытяжки, в пределах | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 |
| Массовая доля соединений хлора в пересчете на Cl, %, не более | 0,03 | 0,15 | 0,2 | 0,3 |
| Массовая доля соединений серы в пересчете на SO4, %, не более: -общей серы -сернокислых солей | 0,1 0,07 | 0,1 0,1 | 0,1 не норм. | 0,1 не норм. |
| Остаток после мокрого просева, %, не более, на сите с сеткой: -№016 -№0063 | отсутствие 0,1 | отсутствие 0,2 | отсутствие 0,3 | отсутствие 0,3 |
| Укрывистость, г/м2, не более | не норм. | 20 | 20 | 20 |
| Маслоемкость, г/100 г сурика, в пределах | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
|
Железный сурик используется в качестве пигмента в лакокрасочной промышленности и представляет собой природный неорганический пигмент красно-коричневого цвета. Состоит из оксида железа с примесью глинистых минералов и кварца. Гарантийный срок хранения 3 года с момента изготовления. | ||||
|
| |
| © Wikingi.Ru | |