| сегодня: понедельник, 8 декабря 2025 г. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
тел.+7 (473)-254-2000; почта: mail@wikingi.ru Масло касторовое
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование параметра | Значение |
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,947-0,970 |
|---|---|
| Кислотное число, мг КОН/г | 2 |
| Влажность и летучие вещества, %, не более | 0,25 |
| Цветное число, мг йода, не более | 30 |
| Йодное число, г J/100 г, в пределах | 82-91 |
| Условная вязкость: при 20°С, с, в пределах при 50°С, условные градусы, не менее | 200-250 17,3 |
| Температура застывания, °С, не выше | -16 |
| Зола, %, не более | 0,02 |
| Неомыляемые вещества, %, не более | 1 |
| Температура вспышки экстракционного масла в закрытом тигле, °С, не менее | 240 |
| Наличие |
|
|
| |
| © Wikingi.Ru | |