| сегодня: понедельник, 16 февраля 2026 г. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
тел.+7 (473)-254-2000; почта: mail@wikingi.ru Аэросил
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование параметра | Значение |
| Внешний вид | Рыхлый голубовато-белый порошок или белая масса в виде рыхлых кусочков |
|---|---|
| Массовая доля двуокиси кремния (SiO2) в пересчете на прокаленное вещество, %, не менее | 99,9 |
| Массовая доля окиси железа (Fe2O3) , %, не более | 0,003 |
| Массовая доля окиси алюминия (Al2O3) , %, не более | 0,05 |
| Массовая доля двуокиси титана (TiO2) , %, не более | 0,03 |
| рН суспензии, в пределах | 3,6-4,3 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 1,5 |
| Потери в массе при прокаливании , %, не более | 1 |
| Насыпная плотность, г/л, в пределах неуплотненного уплотненного | 40-60 120-140 |
| Удельная поверхность, м2/г, по методу БЭТ, в пределах | 150-200 |
| Массовая доля крупных частиц (грита), %, не более | 0,04 |
| Средний размер частиц, нм, в пределах | 10-40 |
| Аэросил представляет собой двуокись кремния. Предназначен для применения в легкой, химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностях. | |
|
| |
| © Wikingi.Ru | |