сегодня: среда, 16 октября 2024 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тел.+7 (473)-254-2000; e-mail: mail@wikingi.ru Титан (IV) оксид
|
Наименование параметра | Значение |
ГОСТ, ТУ | ТУ 6-09-3811-79 |
---|---|
Химическая формула | TiO2 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,0 |
Массовая доля примесей, %, не более | |
Ванадий (V) | 1·10-3 |
Железо (Fe) | 1·10-3 |
Кобальт (Co) | 5·10-5 |
Марганец (Mn) | 5·10-5 |
Медь (Cu) | 5·10-5 |
Никель (Ni) | 5·10-5 |
Потери при прокаливании | 0,5 |
Сульфаты (SO4) | 5·10-2 |
Наличие | |
| |
mail@wikingi.ru |