Отправить заявку
| Организуем доставку по РФ (только для ЮЛ и ИП)
тел.+7 (473)-254-2000; e-mail: mail@wikingi.ru
2-Пропанол (изопропиловый спирт осч) ОП-1 ОС.Ч. 11-5 осч 11-5
ГОСТ, ТУ | ТУ 6-09-712-76
|
---|
Химическая формула | (CH3)2CHOH
|
---|
Синонимы | изопропанол, диметилкарбинол, ИПС
|
---|
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8
|
---|
Цветность | испытание
|
---|
Плотность, г/см3 в пределах | 0,7847-0,7852
|
---|
Массовая доля примесей, %, не более
|
---|
Алюминий (Al) | 2·10-6
|
---|
Вода (H2O) | 5·10-2
|
---|
Железо (Fe) | 2,5·10-6
|
---|
Кальций (Ca) | 2,5·10-6
|
---|
Кислотность (CH3CHOH) | 1·10-3
|
---|
Кобальт (Co) | 3·10-7
|
---|
Магний (Mg) | 5·10-7
|
---|
Марганец (Mn) | 6·10-7
|
---|
Медь (Cu) | 6·10-7
|
---|
Нелетучий остаток | 5·10-4
|
---|
Никель (Ni) | 2·10-7
|
---|
Органические примеси | 1·10-1
|
---|
Свинец (Pb) | 3·10-7
|
---|
Сульфаты (SO4) | 2·10-4
|
---|
Титан (Ti) | 2·10-7
|
---|
Хлориды (Cl) | 1·10-4
|
---|
Хром (Cr) | 3·10-7
|
---|
Массовая доля катионов, %, не более
|
---|
Натрий (Na) | 2·10-5
|
---|
Калий (K) | 1·10-5
|
---|
Цинк (Zn) | 1·10-6
|
---|
Сурьма (Sb) | 5·10-6
|
---|
Серебро (Ag) | 5·10-7
|
---|
|
---|
Наличие |
|
---|
|
---|
|