Отправить заявку
| Организуем доставку по РФ (только для ЮЛ и ИП)
тел.+7 (473)-254-2000; e-mail: mail@wikingi.ru
Жидкость кремнийорганическая 136-163
ТУ 6-02-697-76
Внешний вид | прозрачная жидкость от бесцветного до слабожелтого цвета
|
---|
Механические примеси | отсутствие
|
---|
Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,765-0,780
|
---|
Массовая доля активного водорода, %, в пределах | 0,25-0,30
|
---|
Массовая доля кремния, %, в пределах | 14,0-16,0
|
---|
Массовая доля титана, %, не менее | 0,4
|
---|
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 гц при температуре 20±2°С, не более | 0,005
|
---|
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 гц при температуре 20±2°С, не менее | 2,0
|
---|
|
---|
Наличие |
|
---|
Жидкость 136-163 используется в качестве гидрофобизатора-диэлектрика
|
---|
|